|
Anschrift - sunshine live
|
||
| Sendername: | sunshine live |
![]() |
| Anschrift: | Hafenstr 68 - 72 | |
| 68159 Mannheim | ||
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Land: | Deutschland | |
| Telefon: | +49 (0)621 / 18191 - 0 | |
| Fax: | +49 (0)621 / 18191 - 100 | |
| E-Mail: | radio@sunshine-live.de | |
| Webadresse: | www.sunshine-live.de | |
|
On Air
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikfarbe: | CHR mit Schwerpunkt Dance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senderclaim: | wir sind unter euch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendegebiet: | Bundesweit im Kabel. Europaweit über Satellit. Terrestrisch in Teilen Baden-Württembergs, Hessens, Rheinland-Pfalz und Bayern. DVBT-Radio in Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernzielgruppe: | 14 - 35 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite: | Hörer pro Tag: 693.000 Tagesreichweite: 349.000 (Mo - Fr, 5 - 24 Uhr) Ø-Stunde: 69.000 ( Mo - Sa, 6 - 18 Uhr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmkonzept |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendliche Moderation, Call-In-Aktionen mit starker Hörerorientierung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio sunshine live ist der einzige deutsche Radiosender für elektronische Musik. Alle Facetten der aktuellen Dancemusic werden hier geboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.sunshine-live.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckversion |