| A | deutsch | englisch | französisch |
affinity | affinité | ||
index of affinity | index d´affinité | ||
analysis | analyse | ||
x-ray tabulation | présentation en élévation | ||
basic plan | plan de base | ||
coverage of a sample | couverture d´un échantillon | ||
| B | |||
basic data | données de base | ||
interviewing technique | méthologie d´interview | ||
BIK | BIK | ||
Gross number of listeners = combined audience | Audience totale brute = couverture brut | ||
| C | |||
CATI | CATI | ||
| D | |||
DAB | DAB | ||
Demographic characteristics | Caractéristiques démographiques | ||
Remote data transmission | Télétransmission de données | ||
Diary method | Méthode de carnet d´écoute | ||
direct response radio | publicité à la radio de résponse directe | ||
average number of exposures | contacts moyens, répétition moyenne | ||
| E | |||
data collection | enquête | ||
budget | budget | ||
evaluation model | modèle d´évaluation | ||
exclusive listener | auditeur exclusif | ||
audience duplication | duplication | ||
| F | |||
face-to-face interview | interview face à face | ||
case study | étude de cas | ||
sample size | nombre de l’échantillon | ||
fieldwork | travail sur le terrain | ||
type of question | type de question | ||
| G | |||
occasional listener | auditeur occasionnel | ||
weighting | pondération | ||
gross rating point, gross number of listeners | audience totale brute | ||
population | univers | ||
| H | |||
projection | projection | ||
time spent listening | durée d´écoute | ||
listener | auditeur | ||
yesterday´s listener | audience veille | ||
listener per average hour | auditeur par heure moyenne | ||
listener per hour | auditeur par heure | ||
listener per day | auditeur par jour | ||
| I | |||
index | index | ||
intermedia | inter-média | ||
audience cumulation | cumul d´audience | ||
intramedia | intra-média | ||
| K | |||
campaign | campagne | ||
exposure | contact (exposition) | ||
opportunity of exposure | occasion de contact (d´exposition) | ||
frequency of exposure | fréquence d´exposition | ||
exposure weighting | pondération de contacts | ||
exposure distribution | distribution des contacts | ||
| M | |||
market share | part de marché | ||
market research | étude de marché | ||
media analysis intermedia | analyse média inter-média | ||
media analysis | analyse média | ||
media mix | mix média | ||
media selection | sélection média | ||
media briefing | briefing média | ||
motif | sujets | ||
motif split | split de sujets | ||
| N | |||
net rating points (net unduplicated audience) | couverture net | ||
Nielsen Werbestatistik (Nielsen Media Research) | Nielsen Werbestatistik (Nielsen Media Research) | ||
Nielsen-Gebiete | Nielsen-Gebiete | ||
| O | |||
optimization | optimisation | ||
overlapping | débordement | ||
| P | |||
media plan evaluation | évaluation d´un plan média | ||
cost per plan | coût par plan média | ||
prime time | prime time | ||
| Q | |||
qualitative analysis | analyse qualitative | ||
qualitative characteristic | charactéristique qualitative | ||
quantitative analysis | analyse quantitative | ||
quantitative characteristic | charactéristique quantitative | ||
| R | |||
radio marketing | radio marketing | ||
random sample | épreuve au hasard | ||
ranking | série des grades | ||
coverage | couverture | ||
Rundfunkstaatsvertrag / Landesmediengesetze | Rundfunkstaatsvertrag / Landesmediengesetze | ||
| S | |||
station already listened to | station déjà écoutée | ||
segmentation | segmentation | ||
special form of advertising | formes spéciale de publicité | ||
sponsoring | sponsoring | ||
regular audience | audience régulière | ||
sample | échantillon | ||
coverage waste | déperdition de couverture | ||
| T | |||
tabulation | tableau | ||
daily panel | schéma de l’emploi du temps | ||
cost per thousand listeners | coût pour mille auditeurs | ||
cost per thousand exposures | coût pour mille contacts | ||
TdW Typologie der Wünsche | TdW Typologie der Wünsche | ||
| V | |||
Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) | Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) | ||
time spent listening in minutes | durée d´écoute en minutes | ||
visual transfer | transfer visuel | ||
general-audience program | programme grand public | ||
| W | |||
total listeners | audience globale de radio | ||
total listeners in a spezial time slot | audience globale de radio d ´une heure spécifique | ||
wave | vague | ||
advertising expenditure | dépenses publicitaires | ||
commercial slot | écran publicitaire | ||
advertising impact | impact publicitaire | ||
advertisement | publicité | ||
advertisement exposure | contact publicitaire | ||
probability of exposure | probabilité de contact | ||
advertising medium | médium | ||
media exposure | contact média | ||
advertisemnet effect | effet publicitaire | ||
effective audience | couverture efficace | ||
| Ü | |||
overlapping | débordement | ||
| Z | |||
Zentralausschuss der Werbewirtschaft e.V. (ZAW) | Zentralausschuss der Werbewirtschaft e.V. (ZAW) | ||
target group | cible | ||
alle anzeigen | |||
| Druckversion |