Übersicht Sendestarts
National
| 03.05.1953 | | | | Deutsche Welle |
| 01.01.1994 | | | | Deutschlandfunk |
| 01.01.1994 | | | | Deutschlandradio Kultur |
| 18.01.2010 | | | | D Radio Wissen |
| 15.01.1994 | | | | Jam FM (national) |
| 27.10.1990 | | | | Klassik Radio |
| 15.07.1957 | | | | RTL Radio |
| 01.09.2008 | | | | Radio Paloma |
Nielsen 1
| 02.01.1981 | | | | NDR 1 Niedersachsen |
| 02.01.1981 | | | | NDR 90,3 |
| 02.01.1981 | | | | NDR 1 Welle Nord |
| 01.01.1992 | | | | NDR 1 Radio MV |
| 30.04.1950 | | | | NDR 2 |
| 01.04.1989 | | | | NDR Info |
| 04.04.1994 | | | | N-Joy |
| 01.01.2003 | | | | NDR Kultur |
| 01.03.1993 | | | | Delta Radio |
| 01.07.1986 | | | | R.SH Radio Schleswig Holstein |
| 31.12.1995 | | | | Radio Nora |
| 01.09.1991 | | | | Alster Radio 106!8 rock´n pop |
| 04.10.1995 | | | | Energy Hamburg |
| 07.05.2002 | | | | Oldie 95 |
| 31.12.1986 | | | | Radio Hamburg |
| 21.05.1990 | | | | Hit-Radio Antenne |
| 31.12.1986 | | | | Radio FFN |
| 31.05.2000 | | | | Radio 21 |
| 30.04.2001 | | | | Bremen 1 |
| 01.12.1986 | | | | Bremen 4 |
| 01.11.2001 | | | | Nordwestradio |
| 15.12.2003 | | | | Energy Bremen (vorm. Radio "Wir von Hier", Sendestart 14.07.1999) |
Nielsen 2
| 01.04.1995 | | | | 1 Live |
| 03.04.1950 | | | | WDR 2 |
| 30.04.1964 | | | | WDR 3 |
| 01.01.1984 | | | | WDR 4 |
| 07.10.1991 | | | | WDR 5 |
| 30.08.1998 | | | | Funkhaus Europa |
| 19.10.1998 | | | | 100,5 Das Hitradio |
| 01.04.1990 | | | | Radio NRW |
Nielsen 3
| 01.10.1948 | | | | HR 1 (Inkrafttreten HR-Gesetz am 01.10.1948) |
| 15.10.1950 | | | | HR 2 |
| 01.06.1964 | | | | HR 3 (seit 23.04.1972 als Servicewelle) |
| 06.10.1986 | | | | HR 4 |
| 05.01.1998 | | | | You FM |
| 05.01.1998 | | | | HR-Info |
| 15.11.1989 | | | | Hit Radio FFH |
| 21.04.1997 | | | | Planet Radio |
| 01.09.2003 | | | | Harmony FM |
| 05.08.2008 | | | | Radio Bob (vorm. Sky Radio, Sendestart 24.12.2001) |
| 01.09.2010 | | | | Energy Rhein Main (vorm. Main FM, Sendestart 06.09.2004) |
| 30.08.1998 | | | | SWR 1 BW |
| 30.08.1998 | | | | SWR 1 RP |
| 30.08.1998 | | | | SWR 2 |
| 30.08.1998 | | | | SWR 3 |
| 30.08.1998 | | | | SWR 4 BW |
| 30.08.1998 | | | | SWR 4 RP |
| 17.05.1997 | | | | Das Ding |
| 01.07.2002 | | | | SWR Contra |
| 30.04.1986 | | | | RPR 1 |
| 01.08.1998 | | | | Rockland Radio |
| 04.08.2003 | | | | Big FM Hot Music Radio |
| 31.03.2000 | | | | Big FM Der neue Beat |
| 25.03.1988 | | | | Radio Regenbogen |
| 09.11.1987 | | | | Hit-Radio Antenne 1 |
| 01.07.1988 | | | | Radio 7 |
| 01.10.1994 | | | | Sunshine Live |
| 01.07.2001 | | | | Energy Region Stuttgart (vorm. RMB Radio, Sendestart 15.07.1989) |
| 02.01.1964 | | | | SR 1 |
| 01.01.1995 | | | | SR 2 Kultur Radio (ab 1953 Radio Saarbrücken, ab 1967 Studiowelle Saar) |
| 01.11.1964 | | | | SR 3 Saarlandwelle |
| 01.03.1999 | | | | 103,7 Unser Ding |
| 12.12.2005 | | | | Antenne Saar |
| 31.12.1989 | | | | Radio Salü |
| 05.09.2005 | | | | Big FM Saarland (vorm. Jam FM Saarland, Sendestart 01.04.2003) |
Nielsen 4
| 31.01.1948 | | | | Bayern 1 (seit 12.05.1975 als Bayern 1) |
| 18.08.1950 | | | | Bayern 2 |
| 01.11.1964 | | | | Bayern 3 (seit 01.04.1971 als Servicewelle) |
| 04.10.1980 | | | | BR-Klassik |
| 06.05.1991 | | | | B 5 aktuell |
| 05.09.1988 | | | | Antenne Bayern |
| 01.01.1991 | | | | Bayern Funkpaket |
| 29.05.1989 | | | | Radio Arabella |
| 01.04.1986 | | | | 95,5 Charivari (München) |
| 30.05.1985 | | | | Radio Gong 96,3 (München) |
| 18.10.1999 | | | | Rock Antenne (1995 DAB Pilotprojekt) |
| 15.01.2000 | | | | Radio Galaxy (Kabel) |
| 01.01.1994 | | | | Energy München (vorm. Radio Xanadu, Sendestart 18.04.1988) |
| 04.12.1995 | | | | Energy Nürnberg |
Mecklenburg-Vorpommern
| 31.05.1993 | | | | Antenne MV |
| 01.06.1995 | | | | Ostseewelle MV |
Berlin, Brandenburg
| 01.01.1992 | | | | Antenne Brandenburg |
| 27.08.1997 | | | | Radio Eins |
| 01.03.1993 | | | | Fritz |
| 07.11.2005 | | | | Radio Berlin 88,8 (vorm SFB 1, Sendestart 01.06.1954) |
| 28.08.1995 | | | | Inforadio |
| 01.12.2003 | | | | Kulturradio |
| 31.12.1993 | | | | BB Radio |
| 01.01.1992 | | | | Berliner Rundfunk 91,4 |
| 12.08.1991 | | | | Energy Berlin |
| 06.06.1995 | | | | 105,5 Spreeradio |
| 01.10.1997 | | | | Star FM 87,9 |
| 12.02.1997 | | | | Radio Paradiso |
| 09.09.1991 | | | | 104,6 RTL |
| 01.06.1992 | | | | 94,3 RS 2 |
| 01.01.1993 | | | | 98.8 Kiss FM |
| 06.08.2005 | | | | Radio Teddy |
| 01.02.2006 | | | | FluxFM (Berlin) (vorm. 100,6 Motor FM, vorm. Hundert,6, Sendestart 10.04.1987) |
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
| 01.01.1992 | | | | MDR 1 Radio Sachsen |
| 01.01.1992 | | | | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt |
| 01.01.1992 | | | | MDR 1 Radio Thüringen |
| 01.01.2000 | | | | Jump |
| 01.01.1992 | | | | MDR Info |
| 01.01.1992 | | | | MDR Figaro (bis Ende 2003 als MDR Kultur) |
| 01.05.1993 | | | | MDR Sputnik |
| 06.05.2002 | | | | MDR Klassik |
| 21.06.1993 | | | | Energy Sachsen |
| 12.04.2004 | | | | Hitradio RTL Sachsen |
| 01.05.2003 | | | | R.SA |
| 01.07.1992 | | | | Radio PSR |
| 23.05.1993 | | | | Sachsen Funkpaket |
| 01.07.1992 | | | | Radio Brocken |
| 08.09.1992 | | | | Radio SAW |
| 01.07.2000 | | | | Rockland (Sachsen-Anhalt) (Digital Radio seit 01.05.1999) |
| 01.04.2001 | | | | 89,0 RTL |
| 01.02.1993 | | | | Antenne Thüringen |
| 21.03.1995 | | | | Landeswelle Thüringen |
| 01.04.2000 | | | | Radio Top 40 |